Elo 15.6-inch I-Series 5 Slate STANDARD, Android 14 with GMS, 1920 x 1080 display, Qualcomm 6490 Octa-Core Processor, 8GB RAM, 64GB Flash, Projected Capacitive 10-touch, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2, 8MP Camera, EloView compatible, Gray
7643.71zł
Netto: 6214.40zł
Produkty tej samej marki
5361.44zł
Netto:4358.90zł
Elo 15.6-inch I-Series 5 Slate STANDARD, Android 14 with GMS, 1920 x 1080 display, Qualcomm 6490 Octa-Core Processor, 8GB RAM, 64GB Flash, Projected Capacitive 10-touch, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2...
POBIERZ KARTĘ PRODUKTU (PDF)Warianty i Opcje
| SKU | Opis / Parametry | Zapas | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| E540697 | Elo 15.6-inch I-Series 5 Slate STANDARD, Android 14 with GMS, 1920 x 1080 display, Qualcomm 6490 Octa-Core Processor, 8GB RAM, 64GB Flash, Projected Capacitive 10-touch, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2, 8MP Camera, EloView compatible, GrayProducent: ELOKategoria: HARDWAREPodkategoria: TouchScreen-MonitorsPart Number: E540697HS Code: 8471410000Kraj produkcji: CNPowiązane modele: I-SERIES 5 SLATE | 90 | 6477.72zł | |
| E130329 | All in One 3YR Warranty Coverage + ADP SVC-WAR-ADP-AiO-5YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E130329Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, E-SERIES 3, E-SERIES ANDROID, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 194 | 432.94zł | |
| E130530 | All in One 4YR Warranty Coverage + ADP SVC-WAR-ADP-AiO-4YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E130530Kraj produkcji: USPowiązane modele: 0702L, 1002L, 1093L, 1099L, 1291L, 1302L, 1502L, 1502LM, 1509L, 1515L, 1517L, 1523L, 1590L, 1593L, 1598L, 1715L, 1717L, 1723L, 1790L, 1902L, 1903LM, 1915L, 1990L, 1991L, 2094L, 2202L, 2203LM, 2270L, 2294L, 2295L, 2402L, 2403LM, 2470L, 2494L, 2495L, 2702L, 2703LM, 2770L, 2794L, 2799L, 3203L, 3204L, 3263L, 4303L, 4363L, 5053L, 5503L, 5553L, 6553L, COMPUTER MODULES AND BACKPACK, ELO EDGE CONNECT, ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 178 | 536.66zł | |
| E130719 | All in One 5YR Warranty Coverage + ADP SVC-WAR-ADP-AiO-5YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E130719Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, E-SERIES ANDROID, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 135 | 775.67zł | |
| E131674 | All in One 3YR Warranty Coverage + AUR + ADP SVC-AUR-ADP-AiO-3YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E131674Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, E-SERIES ANDROID, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 117 | 536.66zł | |
| E131859 | All in One 4YR Warranty Coverage + AUR + ADP SVC-AUR-ADP-AiO-4YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E131859Kraj produkcji: USPowiązane modele: 0702L, 1002L, 1093L, 1099L, 1291L, 1302L, 1502L, 1502LM, 1509L, 1515L, 1517L, 1523L, 1590L, 1593L, 1598L, 1715L, 1717L, 1723L, 1790L, 1902L, 1903LM, 1915L, 1990L, 1991L, 2094L, 2202L, 2203LM, 2270L, 2294L, 2295L, 2402L, 2403LM, 2470L, 2494L, 2495L, 2702L, 2703LM, 2770L, 2794L, 2799L, 3203L, 3204L, 3263L, 4303L, 4363L, 5053L, 5503L, 5553L, 6553L, COMPUTER MODULES AND BACKPACK, ELO EDGE CONNECT, ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 168 | 820.78zł | |
| E132053 | All in One 5YR Warranty Coverage + AUR + ADP SVC-AUR-ADP-AiO-5YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E132053Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, E-SERIES ANDROID, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 177 | 1109.42zł | |
| E819394 | All in One 3YR Warranty Coverage Android only SVC-WAR-AiO-3YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E819394Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10 ANDROID, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 145 | 169.14zł | |
| E819598 | All in One 4YR Warranty Coverage SVC-WAR-AiO-4YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E819598Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 3, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL, PAYPOINT, X-SERIES | 165 | 338.26zł | |
| E819795 | All in One 5YR Warranty Coverage SVC-WAR-AiO-5YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E819795Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 3, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL, PAYPOINT, X-SERIES | 123 | 514.14zł | |
| E819985 | All in One 2YR Warranty Coverage + AUR Android only SVC-AUR-AiO-2YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E819985Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL | 176 | 207.44zł | |
| E820186 | All in One 3YR Warranty Coverage + AUR SVC-AUR-AiO-3YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E820186Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 3, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL, PAYPOINT, X-SERIES | 106 | 536.66zł | |
| E820388 | All in One 4YR Warranty Coverage + AUR SVC-AUR-AiO-4YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E820388Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 3, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL, PAYPOINT, X-SERIES | 184 | 694.53zł | |
| E820582 | All in One 5YR Warranty Coverage + AUR SVC-AUR-AiO-5YRProducent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E820582Kraj produkcji: USPowiązane modele: ELO PAY 22, ELO POS Z10, ELO POS Z10 ANDROID, ELO POS Z20, ELO POS Z30, ELO POS Z30 ANDROID, ELOPOS, E-SERIES, E-SERIES ANDROID, I-SERIES, I-SERIES 3, I-SERIES 4, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, I-SERIES STEEL, PAYPOINT, X-SERIES | 107 | 938.07zł | |
| E835969 | EloPOS rear-facing display mount requires authorized 2ft USB-C cable E969524 sold separatelyProducent: ELOKategoria: HARDWAREPodkategoria: TouchScreen-AccessoriesPart Number: E835969HS Code: 8473308000Kraj produkcji: CNPowiązane modele: ELOPOS, I-SERIES 5 SLATE | 32 | 64.44zł | |
| E897877 | Android 3 YR EloCare OS 360 for M51/I-Series 5Producent: ELOKategoria: SOFTWARE & LICENSESPodkategoria: Perpetual softwarePart Number: E897877Kraj produkcji: USPowiązane modele: E-SERIES ANDROID, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, M51 | 122 | 405.89zł | |
| E898079 | Android 4 YR EloCare OS 360 for M51/I-Series 5Producent: ELOKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: E898079Kraj produkcji: USPowiązane modele: E-SERIES ANDROID, I-SERIES 5, I-SERIES 5 SLATE, M51 | 130 | 711.24zł |
Elo 15.6-inch I-Series 5 Slate STANDARD, Android 14 with GMS, 1920 x 1080 display, Qualcomm 6490 Octa-Core Processor, 8GB RAM, 64GB Flash, Projected Capacitive 10-touch, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2, 8MP Camera, EloView compatible, Gray
- Producent: ELO
- Kategoria: HARDWARE
- Podkategoria: TouchScreen-Monitors
- Part Number: E540697
- HS Code: 8471410000
- Kraj produkcji: CN
- Powiązane modele: I-SERIES 5 SLATE
| Symatic | |
| HS Code | 8471410000 |
| Karta produktu (PDF) | https://b2b.symatic.pl/userfiles/ELO/I-Series_5_Slate.pdf |
| Kategoria | HARDWARE |
| Kraj produkcji | CN |
| Modele produktu | I-SERIES 5 SLATE |
| Part Number (MPN) | E540697 |
| Podkategoria | TouchScreen-Monitors |
| Producent (Brand) | ELO |