Monitor 27 cali PA278QV
- Dostępność: 30
- Model: UPASU27LPA278QV
- Waga: 9.80kg
- Wymiary: 450.00mm x 210.00mm x 730.00mm
- SKU: PA278QV
- Czas dostawy [dni]: 7
- MPN: 43210000
1662.22zł
Netto: 1351.40zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | WHQL |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 226 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | PA278QV |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 382 |
| Przekątna ekranu 2 | 27' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 18.6 |
| Waga | 4.7 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 372 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 615 |
| Głębokość | 51 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |