Menu
Your Cart

Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000

Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
Dysk SSD NM990 4TB Gen5 14000/11000
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT04NM990
  • Waga: 0.05kg
  • Wymiary: 15.00mm x 115.00mm x 140.00mm
  • SKU: LNM990X004T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
3203.23zł
Netto: 2604.25zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 2000
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 1500
Model NM990
TBW 3000
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 4
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 5.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 11000
Prędkość odczytu 14000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię