Menu
Your Cart

Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s

Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWK256NM620
  • Waga: 0.06kg
  • Wymiary: 15.00mm x 105.00mm x 165.00mm
  • SKU: LNM620X256G-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
369.60zł
Netto: 300.49zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 92
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 240
Model NM620
TBW 125
Waga 9
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 256
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 3.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 1300
Prędkość odczytu 3300
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię