Menu
Your Cart

Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s

Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWK500NM710
  • Waga: 0.05kg
  • Wymiary: 10.00000000 x 100.00000000 x 160.00000000
  • SKU: LNM710X500G-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
523.45zł
Netto: 425.57zł
Symatic
Model NM710
TBW 300
Waga 7
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 500
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCI-Express
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 2600
Prędkość odczytu 5000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy