Monitor 275B1 27 IPS DVI HDMI DP Pivot
- Dostępność: 30
- Model: UPPHI027XS00025
- Waga: 8.10kg
- Wymiary: 450.00mm x 700.00mm x 210.00mm
- SKU: 275B1/00
- Czas dostawy [dni]: 7
- MPN: 43210000
1114.18zł
Netto: 905.84zł
Produkty tej samej marki
Krystalicznie czysta wizja, aby zrobić więcej
Wykonaj najlepszą pracę dzięki temu monitorowi Philips. Krystalicznie czysty QHD zapewnia przestrzeń i przejrzystość w pracy. Wyposażony w funkcje poprawiające produktywność i zrównoważony rozwój. Funkcje komfortu wzroku z certyfikatem TUV zmniejszającym zmęczenie oczu
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 114 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 205 |
| Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | 275B1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Waga z podstawą | 6.36 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 537 |
| Zakrzywienie ekranu | |
| Przekątna ekranu 2 | 27' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 18 |
| Waga | 4.75 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 366 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 613 |
| Głębokość | 51 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |