Monitor 27 cali EX2710Q LED 4ms/20mln:1/HDMI/IPS
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
- Dostępność: 8
- Model: UPBEN27LEX2710Q
- Waga: 10.30kg
- Wymiary: 160.00mm x 500.00mm x 815.00mm
- SKU: 9H.LK4LA.TBE
- MPN: 43210000
Symatic | |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 217 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Model | EX2710Q |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 540 |
Przekątna ekranu 2 | 27' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 |
Czas reakcji new | 4 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 30 |
Waga | 7.4 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne | |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | G |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 614 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |