Monitor Mi Desktop 27
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Ochrona przed szkodliwym niebieskim światłem, super cienka ramka, łatwa kontrola. Wysokiej jakości wyświetlacz IPS 27" o rozdzielczości Full HD z szerokimi kątami widzenia, gwarantuje nienaganne odwzorowanie kolorów.
Symatic | |
Certyfikaty | TUV |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 170 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Model | Mi Desktop 27 |
Waga z podstawą | 3.6 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 451.7 |
Przekątna ekranu 2 | 27' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 |
Czas reakcji new | 6 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 20 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.311 |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 75 x 75 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | E |
Wysokość | 361.6 |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 612.3 |
Głębokość | 37.3 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |