Monitor 24 cale VU249HFI-W IPS 100Hz HDMIx2 biały
- Dostępność: 3
- Model: UPASU024XSVUFIW
- Waga: 6.10kg
- Wymiary: 390.00000000 x 120.00000000 x 620.00000000
- SKU: VU249HFI-W
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
761.29zł
Netto: 618.93zł
Produkty tej samej marki
529.73zł
Netto:430.68zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | TCO, FSC Mix, Energy Star, EPEAT, TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 109 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 189 |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Model | VU249HFI |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Waga z podstawą | 4 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 443 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 9 |
| Waga | 3.5 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| Wysokość | 322 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 539 |
| Głębokość | 47 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |