Projektor CO-FH01 3LCD/FHD/3000L/350:1/USB/HDMI
- Dostępność: 30
- Model: UREPSLHCOFH01AA
- Waga: 3.70kg
- Wymiary: 370.00mm x 320.00mm x 165.00mm
- SKU: V11HA84040
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
3285.37zł
Netto: 2671.04zł
Produkty tej samej marki
CO-FH01
Dzięki temu projektorowi Full HD łatwo jest stworzyć w domu wrażenie dużego ekranu. Jest on także idealny do biura lub sali lekcyjnej. Możesz stworzyć imponujący 391-calowy wyświetlacz. Jest on prosty w użyciu i zapewnia jasny obraz na poziomie 3000 lumenów. Projektor wyróżnia się także długim czasem eksploatacji lamp, który wynosi aż 18 lat.
- Magia dużego ekranu w Twoim domu Ulubione filmy, gry i wydarzenia sportowe na dużym ekranie w Twoim domu
- Prosta konfiguracja Korekcja geometrii obrazu, HDMI
- Wyjątkowo trwałe rozwiązanie 18 lat rozrywki
- Zaawansowany model w przystępnej cenie Znakomity projektor Full HD 1080p
- Wyjątkowo jasny obraz Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: 3000 lumenów
| Symatic | |
| Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
| Kontrast statyczny | 350:1 |
| Model | CO-FH01 |
| Poziom hałasu | 38 |
| Projekcja (projektory) | Długoogniskowa |
| Technologia wyświetlania | 3LCD |
| Współczynnik projekcji (max) | 1,61:1 |
| Współczynnik projekcji (min) | 1,19:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 3000 |
| Pobór mocy | 270 |
| Wymiary | 87 x 211 x 295 mm |
| Waga | 2.4 |
| Pozostałe parametry | Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, Vivid Funkcje: A/V mute, Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometri |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x USB (Type B) |
| Informacje o gwarancji | |
| Obiektyw | |
| Akcesoria w zestawie | Urządzenie podstawowe Kabel zasilający Skrócona instrukcja uruchomienia Pilot z bateriami Instrukcja obsługi (CD) Karta gwarancyjna |
| Minimalna przekątna obrazu | 26 |
| Maksymalna przekątna obrazu | 391 |
| Minimalna odległość ekranu | 0.9 |
| Maksymalna odległość ekranu | 10.4 |
| Zoom | Automatyczny (cyfrowy), 1,35x |
| Trwałość źródła światła | 6000 |
| Trwałość źródła światła (ECO) | 12000 |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | |
| Kompatybilność ze standardami wideo | |
| Audio | Tak |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |