Projektor PL3510ATV LASER 5000AL/50000:1
- Dostępność: 1
- Model: URACRAHPL3510AT
- Waga: 5.03kg
- Wymiary: 180.00mm x 400.00mm x 300.00mm
- SKU: MR.JWT11.001
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
6529.85zł
Netto: 5308.82zł
Produkty tej samej marki
3650.27zł
Netto:2967.70zł
PL3510ATV
- Rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080)
- Współczynnik kontrastu: 50,000:1
- Współczynnik obrazu: 16:9 (Natywny), 4:3 (Zgodny)
- Współczynnik projekcji: 1.15~1.5 (2006.60 mm@2000 mm)
- Jasność: 5000 ANSI lm, 4000 ANSI Lm (ECO)
- Trwałość lampy: 20000 Godzina (Normal Mode); 30000 Godzina (Tryb ekonomiczny)
| Symatic | |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pozioma max. | 100 |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Kontrast statyczny | 50 000:1 |
| Model | PL3510ATV |
| Poziom hałasu | 34 |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Współczynnik projekcji (max) | 1,50:1 |
| Współczynnik projekcji (min) | 1,15:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 5000 |
| Pobór mocy | 250 |
| Wymiary | 119 x 304 x 226 mm |
| Waga | 3 |
| Pozostałe parametry | Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out, 1 x Audio out, 1 x USB (Zasilanie), 1 x RS-232 (COM), 2 x HDMI |
| Informacje o gwarancji | |
| Obiektyw | Minimalna jasność obiektywu: f/2,59 Maksymalna jasność obiektywu: f/2,87 Minimalna ogniskowa: 16.88 mm Maksymalna ogniskowa: 21.88 mm |
| Akcesoria w zestawie | Vero PL3510ATV Projektor DLP Przewód zasilania AC Bateria do zdalnego sterowania Przykrywka na obiektyw Skrócona instrukcja obsługi Zdalne sterowanie |
| Minimalna przekątna obrazu | 762 |
| Maksymalna przekątna obrazu | 300 |
| Minimalna odległość ekranu | 1 |
| Maksymalna odległość ekranu | 7.6 |
| Zoom | 1,3x, 2,0x |
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie |
| Trwałość źródła światła | 20000 |
| Trwałość źródła światła (ECO) | 30000 |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | |
| Kompatybilność ze standardami wideo | SDTV SECAM HDTV EDTV NTSC PAL |
| Audio | Tak |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |