Menu
Your Cart

Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P

Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
Jednofazowy elektroniczny licznik zużycia energii na szynę DIN | RESET | licznik okresowy i stały | 230V | 60A | LCD | LED | 2P
  • Dostępność: 8
  • Model: QUQOLME00050979
  • Waga: 0.13kg
  • Wymiary: 45.00mm x 90.00mm x 75.00mm
  • SKU: 50979
  • Czas dostawy [dni]: 43210000
  • MPN: 10
42.92zł
Netto: 34.89zł

Inwestycja w oszczędność i kontrolę zużycia energii

Licznik elektroniczny poboru prądu pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe zasilane prądem przemiennym 230V o częstotliwości 50Hz. Urządzenie posiada wskaźnik LED, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 400imp/kWh. Wyświetlacz LCD, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35. Dodatkowym atutem produktu jest bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

Wygodne i precyzyjne monitorowanie

Licznik zużycia prądu Qoltec to precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii. Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik może być stosowany w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych.

Cechy produktu:

  • Jednofazowy,
  • Jednokierunkowy,
  • Standardowy montaż urządzenia w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm,
  • Podwójny licznik energii resetowalny i stały,
  • Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
  • Posiada wyświetlacz LCD, do monitorowania pomiarów,
  • Zgodny z normami IEC 62053-21 i DIN EN50022,
  • Prąd bazowy wynosi 5A, prąd maksymalny 60A,
  • Klasa dokładności 1.0.

Podwójny system pomiaru energii

Licznik energii umożliwia pomiar zużycia energii w wybranym okresie czasu dzięki funkcji RESET pozwala nie tylko mierzyć zużycie, ale też w każdej chwili wyzerować wskazania i rozpocząć nowe zliczanie od 0. Dzięki temu w prosty sposób sprawdzisz, ile energii zużywasz w konkretnym przedziale czasu np. w jeden dzień, tydzień, podczas pracy urządzenia lub w trakcie testów instalacji. Ułatwia kontrolę kosztów, analizę zużycia i porównywanie pracy urządzeń (np. grzałki, bojlera, pompy, klimatyzacji). Idealne rozwiązanie, gdy chcesz policzyć zużycie energii na dziś np. rano resetujesz licznik, a wieczorem widzisz realny wynik z jednego dnia.

Jednocześnie urządzenie posiada stały licznik sumaryczny, który nie podlega resetowaniu i na bieżąco rejestruje całkowite zużycie energii. Dzięki temu masz dostęp zarówno do danych okresowych (po resecie), jak i pełnej, narastającej wartości zużycia.

Stały nadzór nad napięciem i mocą urządzeń

Licznik energii umożliwia kompleksową kontrolę parametrów instalacji elektrycznej. Urządzenie mierzy nie tylko zużycie energii (kWh) ale również bieżące napięcie (V) oraz moc chwilową (W), dzięki czemu w czasie rzeczywistym sprawdzisz obciążenie i stan pracy podłączonych urządzeń.

  • Napięcie sieci (V) pozwala na bieżąco kontrolować stabilność zasilania i wykrywać ewentualne odchylenia.
  • Moc chwilową (W) pokazuje aktualne obciążenie instalacji w czasie rzeczywistym, co ułatwia analizę pracy podłączonych urządzeń.
Symatic
Lokalizator kabli Nie
Wymiary 66 x 36 x 80 mm
Waga 113
Akcesoria w zestawie Licznik energii Instrukcja obsługi Karta gwarancji
Zasilanie Nie dotyczy
Kolor (wyliczeniowy) Szary

Napisz opinię