Monitor 39.7 cala ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved LCD 62C1GAT6EU
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Symatic | |
Certyfikaty | TCO |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 279.4 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Model | ThinkVision P40w-20 |
Obszar widzialny w pionie | 414.6 |
Obszar widzialny w poziomie | 942.6 |
Waga z podstawą | 14.6 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 641.2 |
Przekątna ekranu 2 | 39.7' |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Jasność | 300 |
Czas reakcji new | 4 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 250 |
Waga | 9.9 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.1815 |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 200 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | G |
Wysokość | 428.7 |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 947.6 |
Głębokość | 100.8 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |