Monitor ThinkVision 3D 27 cali WLED 63F1UAT3EU
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Symatic | |
Certyfikaty | RoHS |
Głębokość z podstawą | 222.7 |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Model | ThinkVision 27 3D |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
Waga z podstawą | 8.9 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 568 |
Przekątna ekranu 2 | 27' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 310 |
Czas reakcji new | 4 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 43.8 |
Pozostałe parametry | Funkcje 3D:
|
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.155 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | G |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 614.8 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |