Monitor U4025QW 39,7 cala Curved/WUHD/5120x2160/21:9/HDMI/DP/Thunderbolt/USB/USB-C/Speakers/3Y PPG
8153.69zł
Netto: 6629.02zł
Produkty tej samej marki
0.00zł
Netto:0.00zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 252.8 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Model | U4025QW |
| Obszar widzialny w pionie | 392.04 |
| Obszar widzialny w poziomie | 929.28 |
| Waga z podstawą | 12.22 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 622.32 |
| Wysokość z podstawą | 472.32 |
| Zakrzywienie ekranu | 2500 |
| Przekątna ekranu 2 | 39.7' |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 600 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 380 |
| Waga | 8.35 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1815 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt 4 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 419.14 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 946.62 |
| Głębokość | 108.04 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |