Menu
Your Cart

Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s

Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 1TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT01NM620
  • Waga: 0.06kg
  • Wymiary: 15.00mm x 105.00mm x 165.00mm
  • SKU: LNM620X001T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
874.73zł
Netto: 711.16zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 300
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 256
Model

NM620

TBW 500
Waga 9
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 3.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 3000
Prędkość odczytu 3300
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię