Menu
Your Cart

Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s

Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
  • Dost臋pno艣膰: 30
  • Model: DGLXRWK256NM620
  • Waga: 0.06kg
  • Wymiary: 15.00mm x 105.00mm x 165.00mm
  • SKU: LNM620X256G-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
369.60z艂
Netto: 300.49z艂
Symatic
Ilo艣膰 operacji odczytu IOPS (maks.) 92
Ilo艣膰 operacji zapisu IOPS (maks.) 240
Model NM620
TBW 125
Waga 9
Pozosta艂e parametry
Pojemno艣膰 dysku 256
Format szeroko艣ci dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 3.0
Typ nap臋du Wewn臋trzny
Pr臋dko艣膰 zapisu 1300
Pr臋dko艣膰 odczytu 3300
Typ dysku SSD
Wysoko艣膰 2.45
Szeroko艣膰 22
G艂臋boko艣膰 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opini臋