Menu
Your Cart

Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s

Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
Dysk SSD E100 1TB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 5000/4500 MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGCRCWKT01E1001
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: CT1000E100SSD8
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
683.59zł
Netto: 555.77zł
Symatic
Model E100
TBW 80
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 4.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 4500
Prędkość odczytu 5000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.3
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy