Menu
Your Cart

Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800

Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
Dysk SSD T710 2TB M.2 NVMe 2280 PCIe 5.0 14500/13800
  • Dostępność: 30
  • Model: DGCRCWKT02T7108
  • Waga: 0.04kg
  • Wymiary: 20.00mm x 100.00mm x 140.00mm
  • SKU: CT2000T710SSD8
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
1612.80zł
Netto: 1311.22zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 2200
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 2300
Model T710
TBW 1200
Waga 6.7
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 2
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 5.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 13800
Prędkość odczytu 14500
Typ dysku SSD
Wysokość 2.3
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię