Menu
Your Cart

SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D

SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
  • Dostępność: 19
  • Model: DGADAWBT10SU800
  • Waga: 0.06kg
  • Wymiary: 15.00mm x 105.00mm x 130.00mm
  • SKU: ASU800SS-1TT-C
  • Czas dostawy [dni]: 7
  • MPN: 43210000
431.49zł
Netto: 350.80zł
Symatic
Banner

Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 80
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 80
Model

SU800

TBW 800
Typ pamięci (SSD) TLC
Waga 47.5
Pozostałe parametry
  • CDM: 550/520 Mb/sec.
  • SMI SM2258
  • 3D TLC
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku 2,5' (SFF)
Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 520
Prędkość odczytu 550
Typ dysku SSD
Wysokość 7
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 2000000
Szerokość 69.85
Głębokość 100.45

Napisz opinię