Menu
Your Cart

Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2

Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
Dysk SSD XPG S60BLADE 512GB PCIe 4x4 4.7/1.7GB/s M2
  • Dostępność: 1
  • Model: DGADAWK512GS60B
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: AGAMMIXS60-512G-CS
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
398.31zł
Netto: 323.83zł

Dysk SSD XPG GAMMIX S60 BLADE PCIe Gen4 x4 M.2 2280

Czy bez absolutnej pewności można nazwać się asem? GAMMIX S60 zapewnia sekwencyjną wydajność odczytu/zapisu do 5000/4200MB/s. Jest w pełni kompatybilny z platformami Intel/AMD i stanowi doskonałe urządzenie rozszerzające dla konsoli PS5. Niesamowita wydajność, doskonała obudowa i uwielbiana przez graczy na całym świecie.

Symatic
Model GAMMIX S60 BLADE
TBW 110
Waga 8
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 512
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 4.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 1700
Prędkość odczytu 4700
Typ dysku SSD
Wysokość 3.13
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Srebrny