Menu
Your Cart

Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500

Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Dysk SSD NM990 1TB Gen5 14000/7500
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT01NM990
  • Waga: 0.05kg
  • Wymiary: 20.00mm x 115.00mm x 140.00mm
  • SKU: LNM990X001T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
981.86zł
Netto: 798.26zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 1600
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 1000
Model

NM990

TBW 750
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 5.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 7500
Prędkość odczytu 14000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię