Komputer All-in-One neo 50a G5 12SD0023PB W11Pro i5-13420H/16GB/512GB/INT/23.8 FHD/Luna Grey/3YRS OS
- Dostępność: 30
- Model: RDLNVDN3IEWD014
- Waga: 9.50kg
- Wymiary: 231.00mm x 662.00mm x 551.00mm
- SKU: 12SD0023PB
- Czas dostawy [dni]: 43210000
- MPN: 10
4437.21zł
Netto: 3607.48zł
Produkty tej samej marki
- Inteligentne spotkania wspomagane sztuczną inteligencją zapewniają niesamowitą klarowność dźwięku i obrazu
- Płynniejsza realizacja zadań dzięki dużej ilości miejsca i pamięci
- Zapobiegaj zmęczeniu oczu dzięki wyświetlaczowi o słabym świetle niebieskim
| Symatic | |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Model | ThinkCentre neo 50a Gen 5 |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Obsługa ECC | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2, 2 x USB 2.0 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo), 1 x RJ-45 |
| Taktowanie procesora (Boost) | 4.6 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Waga | 6 |
| Pozostałe parametry | |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Nie |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Mysz Klawiatura |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-13420H |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 32 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Kamera internetowa | Tak |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dodatkowe oprogramowanie | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Karta dźwiękowa | |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth |
| Obudowa | All-In-One |
| Typ dysku | SSD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Wysokość | 431 |
| Szerokość | 192 |
| Głębokość | 540 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Szary |