Monitor 27.0 ThinkVision P27u-20 WLED LCD 62CBRAT6EU
3036.95zł
Netto: 2469.07zł
Produkty tej samej marki
Monitor 27.0 ThinkVision P27u-20
| Symatic | |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 270 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | P27u-20 |
| Wysokość z podstawą | 513 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 50 |
| Waga | 7 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Klasa energetyczna | G |
| Szerokość | 612 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Carbon |