Monitor 27 cali S40GD IPS 1920x1080 FHD 16:9 2xHDMI 1xDP 2xUSB-A 2.0 1xUSB-B 5ms 100Hz HAS+PIV płaski 3YOn-Site (LS27D400GAUXEN)
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Symatic | |
Certyfikaty | TCO |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 219 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Model | LS27D400GAUXEN |
Obszar widzialny w pionie | 336.312 |
Obszar widzialny w poziomie | 597.888 |
Waga z podstawą | 4 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 538.3 |
Przekątna ekranu 2 | 27' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 |
Czas reakcji new | 5 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 14 |
Waga | 2.7 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | C |
Wysokość | 360.9 |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 612.7 |
Głębokość | 39.8 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |