Monitor 27 cali VU279HFI-W IPS 100Hz HDMIx2 biały
- Dostępność: 5
- Model: UPASU027XSVUFIW
- Waga: 7.50kg
- Wymiary: 430.00mm x 140.00mm x 695.00mm
- SKU: VU279HFI-W
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
892.73zł
Netto: 725.79zł
Produkty tej samej marki
519.43zł
Netto:422.30zł
2239.45zł
Netto:1820.69zł
2799.32zł
Netto:2275.87zł
3234.76zł
Netto:2629.89zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV, Energy Star, EPEAT, FSC Mix, TCO |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 109 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 202 |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Model | VU279HFI |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.88 |
| Waga z podstawą | 4.7 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 484 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 10 |
| Waga | 4.2 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| Wysokość | 363 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 611 |
| Głębokość | 46 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |