Monitor 27.0 ThinkCentre Tiny-in-One 27 WLED 11JHRAT1EU
2279.26zł
Netto: 1853.06zł
Produkty tej samej marki
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 11JHRAT1EU wyprodukowany przez firmę Lenovo jest propozycją adresowaną przede wszystkim do odbiorców biznesowych.
- Przekątna ekranu 27", rozdzielczość 2560x1440 (QHD)
- Proporcje obrazu 16:9
- Technologia matrycy IPS
- Na powierzchni matrycy zastosowano matową powłokę.
- Monitor wyposażono w 2 głośniki o mocy 2 W każdy.
- Wbudowana kamera internetowa
- Model obsługuje funkcję pivot, czyli możliwość obrotu o 90° do układu portretowego.
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV, EPEAT, Energy Star, CE |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 329 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | Tiny-in-One 27" |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Waga z podstawą | 7.9 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 614 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 50 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 554 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |