Monitor S7 Pro 727pk 4K TB4 8J9G2AA
3415.80zł
Netto: 2777.07zł
Produkty tej samej marki
86.95zł
Netto:70.69zł
2890.56zł
Netto:2350.05zł
1637.47zł
Netto:1331.28zł
2423.48zł
Netto:1970.31zł
Zaprojektowane dla Twojej rzeczywistości
Twórz inspirujące prace z realistyczną przejrzystością. 27-calowy model HP 4K Thunderbolt 4 pomaga rozświetlić Twoje pomysły w pełni skalibrowanej gamie oszałamiających kolorów. Przebij się przez najcięższe siły wielozadaniowość dzięki temu wyświetlaczowi o wysokiej wydajności.
| Symatic | |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA, CB, PSB, WEEE, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), KC, KCC, CE, BSMI, CEL, VCCI, RCM, CCC |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 225.2 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Model | HP 727pk |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 540.5 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 215 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.15 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 5 x USB 3.2 Type-A Gen 2, 2 x DisplayPort, 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 1 x RJ-45 LAN, 2 x Thunderbolt 4 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 354 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 613.4 |
| Głębokość | 74.5 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny, Srebrny |