Monitor AG276QZD2 26.7 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot
2646.25zł
Netto: 2151.42zł
Produkty tej samej marki
383.18zł
Netto:311.53zł
376.61zł
Netto:306.19zł
| Symatic | |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 228.9 |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Model | AG276QZD2 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 525.6 |
| Wysokość z podstawą | 395.6 |
| Przekątna ekranu 2 | 26,7'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 1000 |
| Czas reakcji new | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 29 |
| Waga | 5.2 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Kabel HDMI Kabel Displayport |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 350.6 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 609.3 |
| Głębokość | 74.4 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny, Czarny |