Monitor 49.0 cali ThinkVision P49w-30 WLED 63DBRAT1EU
- Dostępność: 19
- Model: UPLNV049XS00000
- Waga: 0.00kg
- SKU: 63DBRAT1EU
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
7294.07zł
Netto: 5930.14zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | RoHS, Energy Star, EPEAT, TCO |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 253.9 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Model | P49w-30 |
| Obszar widzialny w pionie | 337 |
| Obszar widzialny w poziomie | 1198.1 |
| Waga z podstawą | 15.8 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 576.3 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800 |
| Przekątna ekranu 2 | 49'' |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 265 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.234 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt 4, 1 x RJ-45 LAN, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 1 x USB (Type C) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100, 200 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB-A - USB-B cable Kabel Thunderbolt |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 1215.1 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony, Czarny |