Przełącznik GO-SW-24G 24-Por Gigabit Desktop
- Dostępność: 2
- Model: NUDLISW16000001
- Waga: 1.17kg
- Wymiary: 100.00000000 x 250.00000000 x 350.00000000
- SKU: GO-SW-24G/E
- Czas dostawy [dni]: 7
- MPN: 43210000
389.48zł
Netto: 316.65zł
Produkty tej samej marki
200.42zł
Netto:162.95zł
68.94zł
Netto:56.05zł
170.66zł
Netto:138.74zł
92.32zł
Netto:75.06zł
Przełącznik biurkowy 24-portowy GO-SW-24G
| Symatic | |
| Bezpieczeństwo | |
| Bufor pakietów | 3.5 |
| Funkcje L2 | |
| Funkcje L3 | |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Pozostałe funkcje | - D-Link Green IEEE 802.3az EEE- Wykrywanie statusu podłączonego urządzenia- Funkcja wykrywania długości kabla- Auto MDI/MDIX- Wskaźniki LED |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | 1488 |
| QoS | |
| Rozmiar ramki Jumbo | 9 |
| Tryb przekazywania | Store-and-forward |
| VLAN | |
| Pobór mocy | 15.7 |
| Wymiary | 257 x 178 x 46 mm |
| Waga | 0.76 |
| Pozostałe parametry | - Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od -10 do 70 stopni C- Wilgotność: 5-90% (bez kondensacji)- Certyfikaty: FCC Cla |
| Typ obudowy | Desktop (PC/Switche) |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 12V/1.5A level V |
| Akcesoria w zestawie | |
| Klasa przełącznika | Niezarządzalny |
| Zastosowanie (switche) | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negocjacja- |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Tak |
| Warstwa przełączania (switche) | L2 |
| Zasilacz (switche) | Zewnętrzny |
| Wentylator (switche) | Nie |
| Przepustowość (switche Gbps) | 48 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 336072 |
| Możliwość łączenia w stos | Nie |
| Port konsoli | Nie |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | 0 |