Menu
Your Cart

DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0

DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
DDR4 Vengeance LPX 16GB/2133(2*8GB) CL13-15-15-28 1,20V XMP2.0
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
  • Dostępność: 20
  • Model: SACRR4G16KVLB21
  • Waga: 0.10kg
  • Wymiary: 15.00mm x 90.00mm x 150.00mm
  • SKU: CMK16GX4M2A2133C13
  • Czas dostawy [dni]: 7
  • MPN: 43210000
328.95zł
Netto: 267.44zł
Symatic
Pasuje do

Platformy Intel® X99  i 100 Series

Całkowita pojemność pamięci 16
Pozostałe parametry

- Unbuffered DIMM 288 Pin
- XMP 2.0
- 1.2V

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz
Rodzaj pamięci DDR4
Liczba pamięci w zestawie 2
CAS Latency CL13
Radiator Tak

Napisz opinię