Monitor 245B1 23.8'IPS DVI HDMI DP Pivot
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Niesamowicie wyraźny obraz usprawniający pracę
Dzięki temu monitorowi Philips wykonasz swoją pracę najlepiej, jak to możliwe. Zapewnia niezwykle wyraźny obraz, rozdzielczość QHD i obszerną przestrzeń do pracy. Wyposażony jest w funkcje zwiększające wydajność pracy i trwałość sprzętu. Monitor dba też o Twoje oczy obsługuje specjalne funkcje, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.
Symatic | |
Certyfikaty | TCO |
Częstotliwość pionowa max. | 75 |
Częstotliwość pionowa min. | 48 |
Częstotliwość pozioma max. | 114 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 205 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Model | 245B1 |
Obszar widzialny w pionie | 296.352 |
Obszar widzialny w poziomie | 526.848 |
Waga z podstawą | 4.78 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 501 |
Przekątna ekranu 2 | 23.8' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 |
Czas reakcji new | 4 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 13 |
Waga | 3.2 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.2058 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.1 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | E |
Wysokość | 323 |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 540 |
Głębokość | 51 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |