Menu
Your Cart

Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s

Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT02NM620
  • Waga: 0.06kg
  • Wymiary: 15.00mm x 102.00mm x 165.00mm
  • SKU: LNM620X002T-RNNNG
  • MPN: 43210000
596.06zł
Netto: 484.60zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 350
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 256
Model

NM620

TBW 1000
Waga 9
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 2
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCI-Express
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 3000
Prędkość odczytu 3300
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię