Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2
- Dostępność: 2
- Model: UPASU014XSPA7CD
- Waga: 2.00kg
- Wymiary: 450.00mm x 100.00mm x 300.00mm
- SKU: PA147CDV
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
2482.91zł
Netto: 2018.63zł
Produkty tej samej marki
519.31zł
Netto:422.20zł
2238.93zł
Netto:1820.27zł
2798.66zł
Netto:2275.34zł
3234.01zł
Netto:2629.28zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | Calman Verified, TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Częstotliwość pionowa min. | 23 |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 |
| Głębokość z podstawą | 20.71 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Model | PA147CDV |
| Obszar widzialny w pionie | 96.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.22 |
| Waga z podstawą | 0.95 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 127.66 |
| Przekątna ekranu 2 | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 550 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 10 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.179 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C), 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 357.23 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |