Monitor 31,5 cali VG32AQA1A
- Dostępność: 10
- Model: UPASU032XSAQA1A
- Waga: 10.00kg
- Wymiary: 800.00000000 x 200.00000000 x 600.00000000
- SKU: VG32AQA1A
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
1376.67zł
Netto: 1119.24zł
Produkty tej samej marki
529.73zł
Netto:430.68zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV, AMD FreeSync Premium |
| Częstotliwość pionowa max. | 170 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 250 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 213.81 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Model | VG32AQA1A |
| Obszar widzialny w pionie | 392.256 |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.344 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 496.2 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 27 |
| Waga | 5.7 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.272 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Wysokość | 426.2 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 716.3 |
| Głębokość | 54.87 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |