Monitor UP2720QA 27 cali IPS UHD/HDMI/DP/Thunderbolt 3/3Y PPG
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Twórz na własnych warunkach dzięki pierwszemu na świecie monitorowi 4K z ekranem o przekątnej 27 cali z wbudowanym kolorymetrem i technologią Thunderbolt 3.
Symatic | |
Certyfikaty | RoHS |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 212 |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Model | UP2720QA |
Obszar widzialny w pionie | 596.74 |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
Waga z podstawą | 9.71 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 433.4 |
Przekątna ekranu 2 | 27' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 |
Czas reakcji new | 6 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 230 |
Waga | 5.55 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.1554 |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | G |
Wysokość | 376.8 |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 611.9 |
Głębokość | 51 |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |