Monitor 31.5 cala ThinkVision P32pz-30 63E5GAT2EU
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
Symatic | |
Certyfikaty | Energy Star |
Etykieta energetyczna | |
Głębokość z podstawą | 234.9 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Model | ThinkVision P32pz-30 |
Obszar widzialny w pionie | 392.2 |
Obszar widzialny w poziomie | 697.3 |
Waga z podstawą | 10.5 |
WiFi | Nie |
Wysokość z podstawą | 609 |
Przekątna ekranu 2 | 31.5' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 650 |
Czas reakcji new | 4 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Pobór mocy | 32 |
Pozostałe parametry | |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.182 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Informacje o gwarancji | |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne | |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasa energetyczna | G |
Bluetooth | Nie |
Szerokość | 714.2 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |