Monitor C27G4ZXU 27 cali Zakrzywiony Fast VA 280Hz HDMIx2 DP
878.74zł
Netto: 714.42zł
Produkty tej samej marki
383.18zł
Netto:311.53zł
376.61zł
Netto:306.19zł
| Symatic | |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 227.6 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Model | C27G4ZXU |
| Waga z podstawą | 6.06 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 515.8 |
| Wysokość z podstawą | 395.8 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 0.3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Waga | 4.12 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI, 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Kabel HDMI Kabel Displayport |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Wysokość | 367.64 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 611.5 |
| Głębokość | 78.68 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |