Monitor 27 cali PG27UCDM
- Dostępność: 15
- Model: UPASU027XSGUCDM
- Waga: 12.40kg
- Wymiary: 890.00000000 x 185.00000000 x 490.00000000
- SKU: PG27UCDM
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
4808.81zł
Netto: 3909.60zł
Produkty tej samej marki
529.73zł
Netto:430.68zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
2283.86zł
Netto:1856.80zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium Pro, FSC Mix, G-SYNC, TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 590 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 218.8 |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Model | PG27UCDM |
| Obszar widzialny w pionie | 332.93 |
| Obszar widzialny w poziomie | 589.97 |
| Waga z podstawą | 7.62 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 549.5 |
| Przekątna ekranu 2 | 26.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji new | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 25 |
| Waga | 4.97 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.15525 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C), 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 369.2 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 610.3 |
| Głębokość | 70.5 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |