Monitor 27 cali 27UP850K-W UHD IPS USB-C Vesa DisplayHDR
Ten produkt dostępny z darmową dostawą
1516.71zł
Netto: 1233.10zł
Produkty tej samej marki
4406.45zł
Netto:3582.48zł
725.70zł
Netto:590.00zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | AMD FreeSync |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 239.3 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Model | 27UP850K |
| Waga z podstawą | 5.9 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 569.3 |
| Wysokość z podstawą | 459.3 |
| Przekątna ekranu 2 | 27' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 4.1 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 363.5 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 613.5 |
| Głębokość | 45.4 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |