Monitor 27 cali VG27AQL5A DP/2HDMI 0.3MS czarny
- Dostępność: 30
- Model: UPASU027XSAQL5A
- Waga: 8.50kg
- Wymiary: 810.00000000 x 170.00000000 x 470.00000000
- SKU: VG27AQL5A
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
1026.91zł
Netto: 834.89zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium, FSC Mix, TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 210 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 311 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 215 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | VG27AQL5A |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 534 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 0.3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 4.6 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 (Serwisowe), 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 367 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 615 |
| Głębokość | 51 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |